Pflegesätze vollstationäre Pflege
gültig ab dem 01.01.2025
Pflegegrad 1 | täglich | monatlich |
---|---|---|
Pflegekosten | 65,12 € | |
Unterkunft und Verpflegung | 28,30 € | |
Investitionfolgekosten | 14,25 € | |
EEE (Pflegekosten abzl. Pflegekasse) | 60,82 € | |
Eigenanteil | 103,37 € | 3.144,52 € |
Pflegegrad 2 | täglich | monatlich |
---|---|---|
Pflegekosten | 82,53 € | |
Unterkunft und Verpflegung | 28,30 € | |
Investitionfolgekosten | 14,25 € | |
EEE (Pflegekosten abzl. Pflegekasse) | 56,06 € | |
Eigenanteil | 98,61 € | 2.999,72 € |
minus mindestens 255,80 € wg. §43c SGB XI | 2.743,91 € |
Pflegegrad 3 | täglich | monatlich |
---|---|---|
Pflegekosten | 99,42 € | |
Unterkunft und Verpflegung | 28,30 € | |
Investitionfolgekosten | 14,25 € | |
EEE (Pflegekosten abzl. Pflegekasse) | 56,06 € | |
Eigenanteil | 98,61 € | 2.999,72 € |
minus mindestens 255,80 € wg. §43c SGB XI | 2.743,91 € |
Pflegegrad 4 | täglich | monatlich |
---|---|---|
Pflegekosten | 117,04 € | |
Unterkunft und Verpflegung | 28,30 € | |
Investitionfolgekosten | 14,25 € | |
EEE (Pflegekosten abzl. Pflegekasse) | 56,06 € | |
Eigenanteil | 98,61 € | 2.999,72 € |
minus mindestens 255,80 € wg. §43c SGB XI | 2.743,91 € |
Pflegegrad 5 | täglich | monatlich |
---|---|---|
Pflegekosten | 124,97 € | |
Unterkunft und Verpflegung | 28,30 € | |
Investitionfolgekosten | 14,25 € | |
EEE (Pflegekosten abzl. Pflegekasse) | 56,06 € | |
Eigenanteil | 98,61 € | 2.999,72 € |
minus mindestens 255,80 € wg. §43c SGB XI | 2.743,91 € |
Begrenzung des Eigenanteils gemäß §43c SGB XI für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5
Leistungen für vollstationären Pflege bezogen: | ||
bis zu 12 Monate | 15% | 255,80 € |
mehr als 12 Monate | 30% | 511,60 € |
mehr als 24 Monate | 50% | 852,67 € |
mehr als 36 Monate | 75% | 1.279,01 € |